Aucun enregistrement pour le moment.
1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | |
Nombre d'habitants | 285 | 292 | 275 | 295 | 352 |
progression | -10,4% | +2,5% | -5,8% | +7,3% | +19,3% |
% | 2006 | 1999 |
population | 357 | 294 |
part des hommes | 48,7 | 47,3 |
part des femmes | 51,3 | 52,7 |
2006 | 1999 | |
Population | 357 | 294 |
ACTIFS | 155 | 123 |
actifs occupés (%) | 39,8 | 37,4 |
chômeurs (%) | 3,6 | 4,4 |
INACTIFS | 202 | 171 |
retraités ou pré-retraités (%) | 25,2 | 26,9 |
élèves, étudiants, stagiaires (%) | 4,2 | 4,8 |
autres inactifs (%) | 27,2 | 26,5 |
2006 | 1999 | |
Population active (15-64 ans) | 155 | 122 |
population active occupée | 142 | 109 |
chômeurs | 13 | 13 |
Taux d'activité (%) | 72,4 | 66,7 |
Taux de chômage (%) | 8,4 | 10,7 |
2006 | 1999 | |
Nombre de ménages | 157 | 121 |
Part des ménages d'une personne (%) | 33,8 | 29,8 |
Part des ménages dont la personne de référence est active | 55,4 | 47,9 |
Nombre moyen de personnes par ménage | 2,3 | 2,4 |
Depuis 1999, la commune compte 36 ménages supplémentaires, soit une augmentation de 29,8%.
2006 | 1999 | |
ensemble des logements | 276 | 226 |
résidences principales, dont | 157 | 121 |
| 82,2 | 80,2 |
| 15,3 | 13,2 |
résidences secondaires et logements occasionnels | 111 | 96 |
logements vacants | 8 | 9 |
Aucun enregistrement pour le moment.
Population active :
la population active comprend :
- les actifs ayant un emploi y compris en apprentissage ou en stage rémunéré
- les chômeurs
en 1999, la pop active comprenait également les militaires du contingent
Taux d'activité :
La taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs et la population totale correspondante.
Population active occupée :
elle comprend les personnes qui déclarent :
- exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel
- aider un membre de la famille dans son travail (même sans rémunération)
- être apprenti, stagiaire rémunéré, chômeur ayant une activité réduite, retraité conservant un emploi.
En 1999, la population active occupée comprenait également les militaires du contingent.
Taux de chômage :
C'est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs).
Ce taux diffère de la part de chômage qui, elle, mesure la proportion de chômeurs dans la population totale.
Inactifs :
On définit conventionnellement les inactifs comme les personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : jeunes de moins de 14 ans, étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler...